Indicador | Periodo | Valor |
---|---|---|
Participación con la población estudiantil con temas de Contraloría Social y Derechos y Valores | Ene 2023 | 550 |
Participación con la población estudiantil con temas de Contraloría Social y Derechos y Valores | Feb 2023 | 3,779 |
Participación con la población estudiantil con temas de Contraloría Social y Derechos y Valores | Mar 2023 | 467 |
Participación con la población estudiantil con temas de Contraloría Social y Derechos y Valores | Mar 2023 | 3,163 |
Participación con la población estudiantil con temas de Contraloría Social y Derechos y Valores | Abr 2023 | 774 |
Participación con la población estudiantil con temas de Contraloría Social y Derechos y Valores | Abr 2023 | 372 |
Participación con la población estudiantil con temas de Contraloría Social y Derechos y Valores | May 2023 | 286 |
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
Asegurar mecanismos de participación efectiva y sistemática de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos, para hacer efectivos sus derechos de libre expresión, asociación y reunión, con el fin de garantizar que sus opiniones y perspectiva sean incluidas en las decisiones que inciden en su bienestar y en el diseño e implementación de las políticas públicas
Para promover la más amplia participación y construcción ciudadana, con un Estado de Derecho consolidado, sin represión, sin persecución. Para construir un estado pacífico y con bienestar
Porque existe el compromiso de arrancar de raíz la corrupción, el tráfico de influencias y las malas prácticas en todas las esferas de la administración, sin tolerancia, empezando de arriba hacia abajo