Indicador | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de radicaciones por investigación de paternidad | Ene 2023 | 2 |
Número de radicaciones por investigación de paternidad | Feb 2023 | 1 |
Número de radicaciones por investigación de paternidad | Mar 2023 | 4 |
Número de radicaciones por investigación de paternidad | Abr 2023 | 6 |
Número de radicaciones por investigación de paternidad | May 2023 | 1 |
Número de radicaciones por investigación de paternidad | Jun 2023 | 1 |
Número de radicaciones por investigación de paternidad | Ago 2023 | 8 |
Número de radicaciones por investigación de paternidad | Oct 2023 | 5 |
Número de radicaciones por investigación de paternidad | Nov 2023 | 1 |
Número de radicaciones por investigación de paternidad | Dic 2023 | 1 |
Número de radicaciones por investigación de paternidad | Mar 2024 | 4 |
Número de radicaciones por investigación de paternidad | Abr 2024 | 2 |
Número de radicaciones por investigación de paternidad | May 2024 | 1 |
Número de radicaciones por investigación de paternidad | Jun 2024 | 3 |
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Poner fin a todas las formas de violencia y prevenir las muertes de niñas, niños y adolescentes relacionadas con prácticas violentas y violaciones de derechos humanos
Para promover la más amplia participación y construcción ciudadana, con un Estado de Derecho consolidado, sin represión, sin persecución. Para construir un estado pacífico y con bienestar
Porque todos los programas, estrategias, objetivos y esfuerzos del Gobierno del Estado, tendrán una perspectiva de género y la sensibilidad social para garantizar una administración incluyente