Indicador | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de radicaciones de violencia familiar | Ene 2023 | 4 |
Número de radicaciones de violencia familiar | Feb 2023 | 6 |
Número de radicaciones de violencia familiar | Mar 2023 | 10 |
Número de radicaciones de violencia familiar | Abr 2023 | 9 |
Número de radicaciones de violencia familiar | May 2023 | 4 |
Número de radicaciones de violencia familiar | Jun 2023 | 6 |
Número de radicaciones de violencia familiar | Jul 2023 | 4 |
Número de radicaciones de violencia familiar | Ago 2023 | 9 |
Número de radicaciones de violencia familiar | Sep 2023 | 6 |
Número de radicaciones de violencia familiar | Oct 2023 | 7 |
Número de radicaciones de violencia familiar | Nov 2023 | 7 |
Número de radicaciones de violencia familiar | Dic 2023 | 6 |
Número de radicaciones de violencia familiar | Ene 2024 | 7 |
Número de radicaciones de violencia familiar | May 2024 | 16 |
Número de radicaciones de violencia familiar | Jun 2024 | 6 |
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Poner fin a todas las formas de violencia y prevenir las muertes de niñas, niños y adolescentes relacionadas con prácticas violentas y violaciones de derechos humanos
Para promover la más amplia participación y construcción ciudadana, con un Estado de Derecho consolidado, sin represión, sin persecución. Para construir un estado pacífico y con bienestar
Porque todos los programas, estrategias, objetivos y esfuerzos del Gobierno del Estado, tendrán una perspectiva de género y la sensibilidad social para garantizar una administración incluyente