Indicador | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Ene 2023 | 10 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Feb 2023 | 9 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Mar 2023 | 12 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Abr 2023 | 11 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | May 2023 | 10 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Jun 2023 | 12 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Jul 2023 | 5 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Ago 2023 | 14 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Sep 2023 | 8 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Oct 2023 | 6 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Nov 2023 | 10 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Dic 2023 | 7 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Ene 2024 | 9 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Feb 2024 | 16 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Mar 2024 | 15 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Abr 2024 | 15 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | May 2024 | 11 |
Número de radicaciones de perdida de patria potestad | Jun 2024 | 14 |
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Poner fin a todas las formas de violencia y prevenir las muertes de niñas, niños y adolescentes relacionadas con prácticas violentas y violaciones de derechos humanos
Para promover la más amplia participación y construcción ciudadana, con un Estado de Derecho consolidado, sin represión, sin persecución. Para construir un estado pacífico y con bienestar
Porque todos los programas, estrategias, objetivos y esfuerzos del Gobierno del Estado, tendrán una perspectiva de género y la sensibilidad social para garantizar una administración incluyente