Indicador | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de radicaciones de juicio de desconocimiento de paternidad | Ene 2023 | 2 |
Número de radicaciones de juicio de desconocimiento de paternidad | Mar 2023 | 5 |
Número de radicaciones de juicio de desconocimiento de paternidad | Abr 2023 | 1 |
Número de radicaciones de juicio de desconocimiento de paternidad | May 2023 | 1 |
Número de radicaciones de juicio de desconocimiento de paternidad | Jun 2023 | 3 |
Número de radicaciones de juicio de desconocimiento de paternidad | Jul 2023 | 1 |
Número de radicaciones de juicio de desconocimiento de paternidad | Ago 2023 | 4 |
Número de radicaciones de juicio de desconocimiento de paternidad | Ene 2024 | 2 |
Número de radicaciones de juicio de desconocimiento de paternidad | Feb 2024 | 3 |
Número de radicaciones de juicio de desconocimiento de paternidad | Mar 2024 | 2 |
Número de radicaciones de juicio de desconocimiento de paternidad | May 2024 | 2 |
Número de radicaciones de juicio de desconocimiento de paternidad | Jun 2024 | 2 |
Número de radicaciones de juicio de desconocimiento de paternidad | Ago 2024 | 1 |
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Garantizar el acceso a la justicia a niñas, niños y adolescentes como víctimas o testigos de un delito, como acusados, o como involucrados en cualquier proceso judicial o administrativo, mediante sistemas integrales y especializados que garanticen sus derechos e interés superior
Para garantizar los derechos de todas y todos desde una perspectiva integral, con el bienestar y la justicia social como ejes articuladores de una política pública, humana y sensible
Porque todos los programas, estrategias, objetivos y esfuerzos del Gobierno del Estado, tendrán una perspectiva de género y la sensibilidad social para garantizar una administración incluyente