Indicador | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Ene 2023 | 262 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Feb 2023 | 283 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Mar 2023 | 329 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Abr 2023 | 266 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | May 2023 | 316 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Jun 2023 | 374 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Jul 2023 | 140 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Ago 2023 | 358 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Sep 2023 | 308 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Oct 2023 | 259 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Nov 2023 | 230 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Dic 2023 | 103 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Ene 2024 | 149 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Feb 2024 | 352 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Mar 2024 | 230 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Abr 2024 | 313 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | May 2024 | 295 |
Número de radicaciones de juicio de alimentos | Jun 2024 | 286 |
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Poner fin a todas las formas de violencia y prevenir las muertes de niñas, niños y adolescentes relacionadas con prácticas violentas y violaciones de derechos humanos
Para promover la más amplia participación y construcción ciudadana, con un Estado de Derecho consolidado, sin represión, sin persecución. Para construir un estado pacífico y con bienestar
Porque todos los programas, estrategias, objetivos y esfuerzos del Gobierno del Estado, tendrán una perspectiva de género y la sensibilidad social para garantizar una administración incluyente