Indicador | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de radicaciones de juicio de adopción | Feb 2023 | 1 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | Abr 2023 | 2 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | Jun 2023 | 2 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | Jul 2023 | 1 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | Ago 2023 | 3 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | Oct 2023 | 3 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | Nov 2023 | 1 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | Ene 2024 | 1 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | Feb 2024 | 3 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | Mar 2024 | 3 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | Abr 2024 | 2 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | May 2024 | 3 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | Jun 2024 | 1 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | Jul 2024 | 1 |
Número de radicaciones de juicio de adopción | Sep 2024 | 2 |
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Prevenir, atender y sancionar cualquier violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y garantizar que, en caso de que ocurran, se asegure su acceso a mecanismos efectivos de protección especial para la restitución de derechos y la reparación del daño, en los tres órdenes de gobierno
Para promover la más amplia participación y construcción ciudadana, con un Estado de Derecho consolidado, sin represión, sin persecución. Para construir un estado pacífico y con bienestar
Porque todos los programas, estrategias, objetivos y esfuerzos del Gobierno del Estado, tendrán una perspectiva de género y la sensibilidad social para garantizar una administración incluyente