Indicador | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de radicaciones de guarda y custodia | Ene 2023 | 81 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Feb 2023 | 77 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Mar 2023 | 118 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Abr 2023 | 67 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | May 2023 | 94 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Jun 2023 | 100 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Jul 2023 | 51 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Ago 2023 | 94 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Sep 2023 | 91 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Oct 2023 | 51 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Nov 2023 | 57 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Dic 2023 | 35 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Ene 2024 | 43 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Feb 2024 | 105 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Mar 2024 | 75 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Abr 2024 | 85 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | May 2024 | 89 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Jun 2024 | 75 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Jul 2024 | 55 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Ago 2024 | 106 |
Número de radicaciones de guarda y custodia | Sep 2024 | 75 |
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Poner fin a todas las formas de violencia y prevenir las muertes de niñas, niños y adolescentes relacionadas con prácticas violentas y violaciones de derechos humanos
Para promover la más amplia participación y construcción ciudadana, con un Estado de Derecho consolidado, sin represión, sin persecución. Para construir un estado pacífico y con bienestar
Porque todos los programas, estrategias, objetivos y esfuerzos del Gobierno del Estado, tendrán una perspectiva de género y la sensibilidad social para garantizar una administración incluyente