Indicador | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de radicaciones de divorcios | Ene 2023 | 806 |
Número de radicaciones de divorcios | Feb 2023 | 790 |
Número de radicaciones de divorcios | Mar 2023 | 803 |
Número de radicaciones de divorcios | Abr 2023 | 595 |
Número de radicaciones de divorcios | May 2023 | 780 |
Número de radicaciones de divorcios | Jun 2023 | 714 |
Número de radicaciones de divorcios | Jul 2023 | 317 |
Número de radicaciones de divorcios | Ago 2023 | 832 |
Número de radicaciones de divorcios | Sep 2023 | 641 |
Número de radicaciones de divorcios | Oct 2023 | 459 |
Número de radicaciones de divorcios | Nov 2023 | 422 |
Número de radicaciones de divorcios | Dic 2023 | 207 |
Número de radicaciones de divorcios | Ene 2024 | 404 |
Número de radicaciones de divorcios | Feb 2024 | 930 |
Número de radicaciones de divorcios | Mar 2024 | 654 |
Número de radicaciones de divorcios | Abr 2024 | 816 |
Número de radicaciones de divorcios | May 2024 | 730 |
Número de radicaciones de divorcios | Jun 2024 | 663 |
Número de radicaciones de divorcios | Jul 2024 | 400 |
Número de radicaciones de divorcios | Ago 2024 | 852 |
Número de radicaciones de divorcios | Sep 2024 | 535 |
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Poner fin a todas las formas de violencia y prevenir las muertes de niñas, niños y adolescentes relacionadas con prácticas violentas y violaciones de derechos humanos
Para promover la más amplia participación y construcción ciudadana, con un Estado de Derecho consolidado, sin represión, sin persecución. Para construir un estado pacífico y con bienestar
Porque todos los programas, estrategias, objetivos y esfuerzos del Gobierno del Estado, tendrán una perspectiva de género y la sensibilidad social para garantizar una administración incluyente