Indicador | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de pláticas del programa Escuela Segura | 2023 | 3,656 |
Número de pláticas del programa Escuela Segura | Ene 2024 | 5,209 |
Número de pláticas del programa Escuela Segura | Feb 2024 | 8,015 |
Número de pláticas del programa Escuela Segura | Mar 2024 | 3,786 |
Número de pláticas del programa Escuela Segura | Abr 2024 | 7,143 |
Número de pláticas del programa Escuela Segura | May 2024 | 6,391 |
Número de pláticas del programa Escuela Segura | Jun 2024 | 10,443 |
Número de pláticas del programa Escuela Segura | Jul 2024 | 322 |
Número de pláticas del programa Escuela Segura | Ago 2024 | 4,686 |
Prevenir, atender y sancionar cualquier violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y garantizar que, en caso de que ocurran, se asegure su acceso a mecanismos efectivos de protección especial para la restitución de derechos y la reparación del daño, en los tres órdenes de gobierno
Para promover la más amplia participación y construcción ciudadana, con un Estado de Derecho consolidado, sin represión, sin persecución. Para construir un estado pacífico y con bienestar
Porque todos los programas, estrategias, objetivos y esfuerzos del Gobierno del Estado, tendrán una perspectiva de género y la sensibilidad social para garantizar una administración incluyente