| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Carpetas Radicadas | Ene 2024 | 4 |
| Carpetas Radicadas | Feb 2024 | 8 |
| Carpetas Radicadas | Mar 2024 | 11 |
| Carpetas Radicadas | Abr 2024 | 12 |
| Carpetas Radicadas | May 2024 | 6 |
| Carpetas Radicadas | Jun 2024 | 12 |
| Carpetas Radicadas | Jul 2024 | 6 |
| Carpetas Radicadas | Ago 2024 | 5 |
| Carpetas Radicadas | Sep 2024 | 15 |
| Carpetas Radicadas | Oct 2024 | 8 |
| Carpetas Radicadas | Nov 2024 | 9 |
| Carpetas Radicadas | Dic 2024 | 7 |
| Carpetas Radicadas | Ene 2025 | 11 |
| Carpetas Radicadas | Feb 2025 | 3 |
| Carpetas Radicadas | Mar 2025 | 13 |
| Carpetas Radicadas | Abr 2025 | 8 |
| Carpetas Radicadas | May 2025 | 13 |
| Carpetas Radicadas | May 2025 | 4 |
| Carpetas Radicadas | May 2025 | 13 |
| Carpetas Radicadas | May 2025 | 13 |
| Carpetas Radicadas | May 2025 | 13 |
| Carpetas Radicadas | May 2025 | 13 |
| Carpetas Radicadas | May 2025 | 13 |
| Carpetas Radicadas | Jun 2025 | 4 |
| Carpetas Radicadas | Jun 2025 | 4 |
| Carpetas Radicadas | Jun 2025 | 4 |
| Carpetas Radicadas | Jun 2025 | 4 |
| Carpetas Radicadas | Jun 2025 | 8 |
| Carpetas Radicadas | Jul 2025 | 11 |
| Carpetas Radicadas | Jul 2025 | 11 |
| Carpetas Radicadas | Jul 2025 | 11 |
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Prevenir, atender y sancionar cualquier violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y garantizar que, en caso de que ocurran, se asegure su acceso a mecanismos efectivos de protección especial para la restitución de derechos y la reparación del daño, en los tres órdenes de gobierno
Para promover la más amplia participación y construcción ciudadana, con un Estado de Derecho consolidado, sin represión, sin persecución. Para construir un estado pacífico y con bienestar
Porque todos los programas, estrategias, objetivos y esfuerzos del Gobierno del Estado, tendrán una perspectiva de género y la sensibilidad social para garantizar una administración incluyente